Hochgeschwindigkeits-Computergesteuerte Multi-Neele-Doppelsteppstich-Shuttle-Quiltmaschine für Bettwäsche und Kleidung
Basisinformation.
Modell Nr. | WT-94T |
Kundendienst | Übersee-Service verfügbar |
Computerisiert | Ja |
Qulting-Designs | 300 mehr |
Geschwindigkeit | 300-900 U/min |
Transportpaket | Film- oder Sperrholzkiste |
Spezifikation | 4600X1300X1600(mm) |
Warenzeichen | weitu |
Herkunft | China |
HS-Code | 8452219000 |
Produktionskapazität | 200 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Steppstich-Shuttle-Mehrnadel-Quiltmaschine
ProduktbeschreibungShuttle Mehrnadel-Quiltmaschine, Quilt-Stickmaschine, HC-64,94,98,118,128 Eigenschaften:
Viele große Muster gesteppt
EnC-Geschwindigkeitsregelung
Automatische Nadel
Vom Stopp getrennt
Gleichmäßige Einstellung der Walze
Funktion zur Änderung der Mustersegmentierung
Bequeme und effiziente Musterbearbeitung
Sie verfügen über eine große Auswahl an Steppmustern
Biaxialer Einsatz des leistungsstarken japanischen Panasonic-Servoantriebssystems
Nadelgeschwindigkeit bis zu 450–550 Nadeln/Minute, Nadelsteigung 2–6 mm beliebig einstellbar
Die Musterkompensationsfunktion löst effektiv die durch das Problem verursachte Verformung der Steppmaterialverdickung
Hat eine Reihe nationaler Patentämter erhalten
Spezifikation/Modell | WT-64-2 | WT-94-3 | WT-98-3 | WT-118-3 | WT-128-3 |
Abmessungen | 3200X1150 X1700 | 4100X1050 X1750 | 4600X1150 X1800 | 4810X1150 X1800 | 5100X1150 X1800 |
Breite der Steppung | 1700 | 2450 | 2550 | 3000 | 3300 |
Abstand zwischen den Nadeln | 76,2 | 76,2 152,4 | 76,2 152,4 | 76,2 152,4 | 76,2 152,4 |
Abstand zwischen den Nadelstangen | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
Hub der X-Achse | 200 | 305 | 405 | 305 | 305 |
Dicke der Steppung | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Schrittlänge | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
Geschwindigkeit der Produktion | 20–110 m/h | 20–100 m/h | 20–100 m/h | 20–90 m/h | 20–90 m/h |
Modell einer Nadel | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# |
Drehzahl der Hauptwelle | 550 U/min | 550 U/min | 550 U/min) | 450-550 U/min | 450-550 U/min |
Leistung | 3KW | 3,5 KW | 4KW | 4,5 KW | 4,5 KW |
Stromspannung | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Bruttogewicht | 3000kg | 4000 kg | 4200 kg | 4500 kg | 4800kg |
F. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen. Es können auch andere Zahlungsbedingungen ausgehandelt werden.F. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.Q. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 7 bis 30 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.F. Testen Sie alle Ihre Maschinen vor der Auslieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch.F. Haben Sie einige Videos, in denen wir die Produktionslinie sehen können?
A: Ja, wir können einige Videos als Referenz bereitstellen
F: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A:1. Wir sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren ;2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihm, egal woher er kommt
F: Wie ist der Service?
Ein Online-Agentenservice, der Service unserer Ingenieure im Ausland ist verfügbar.