Nadelwebmaschine, Sofastoff, Nadelstanzmaschine, Produktionslinie für nicht gewebte Maschinen mit Ofen für Baumwolle ohne Kleber
Produktionslinie für Vliesnadelstanzmaschinen, Stoffherstellungsmaschinen mit CE-Zertifikat. Wichtigste technische Indik;
Basisinformation.
Geeignete Faser | Chemiefaser usw |
Maschinengeschwindigkeit | Mittlere Geschwindigkeit |
Stichplattenmenge | Noch eins als Ersatzteil gratis |
Die zugehörigen Maschinen | Unterstützung |
Maschinentyp | Vliesmaschine |
Feldinstallationsmaschine | Unterstützung |
Zertifikat | CE und ISO9001 |
Reise der Nadel | 60 mm / 40 mm / 40 mm |
Druckfarbe | Den Anforderungen des Kunden folgen |
Stichplatte | Hochfeste Aluminiumlegierung |
Nadellochdurchmesser | 1,83 mm |
Anpassbare Breite | 2000–6200 mm |
Produktspezifikationen | 80~1000G/M2 |
Arbeitsbreite | 3600 mm |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung für den Außenhandel |
Spezifikation | 2000–6200 mm |
Warenzeichen | NHN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8449001090 |
Produktbeschreibung
Produktionslinie für Vliesnadelstanzmaschinen zur Herstellung von Stoffen mit CE-ZertifikatWichtigste technische Indikatoren der Produktionslinie
Um die Anforderungen der Probe zu erfüllen und den Test zu bestehen
1.Arbeitsbreite: 2000-6200 mm
2.Produkte: alle Arten von Nadelstanzprodukten, Vliesstoffe
3.Geeignete Faser: Chemiefaser wie PET, PP-Spezifikation: 1,5 ~ 6 d Länge von 31 ~ 51 mm Polyester-Stapelfaser und ES-Faser mit niedrigem Schmelzpunkt, Glasfaser, Aramidfaser usw.
4.Produktspezifikationen: 80 ~ 1000 g/m2 (1 Schicht)
5. Produktionskapazität: Kardierleistung um 220 kg/h (6 Tage gemeinsame Bewertung von Chemiefasern als Rohstoffe)
6.Installierte Gesamtleistung: ca. 170 kW (tatsächliche Nutzung ca. 120 kW im Normalfall)
NEIN. | ARTIKEL | BESCHREIBUNG DER NADELSTANZMASCHINE GM360 |
1 | Modell | GMZ-360M ↓/ ↑ |
2 | Dimension von M/C | L4570B1600H2425(mm) |
3 | Gewicht | 9050 kg/9350 kg |
4 | Totale Kraft | 22 kW |
5 | Hauptmotor | 15 kW; 3-Phasen-Wechselstrom 50 Hz/ |
6 | Nadeldichte | Abhängig von den Anforderungen des Kunden |
7 | Die durchschnittliche Leistung | 360 kg/Stunde (Arbeitsbreite 2500 mm und 300 g/m2 bei normalem Betrieb) |
8 | Schutz | Überlastschutz des Hauptmotors |
9 | Der Steuermodus | Konstante Leistung und Wechselrichtersteuerung |
10 | Arbeitsbreite | 3600 mm |
11 | Stichplatte | Hochfeste Aluminiumlegierung |
12 | Lager | KOYO/Oder entsprechend den Anforderungen des Kunden |
13 | Art der Löcher | Durchmesser 1,83 mm/ein umgekehrter Kegel |
18 | Nadelauslösung | 60 mm / 40 mm / 40 mm |
19 | Übertragungswalze | Durchmesser: 168 mm/Verchromungsverfahren/hochwertiger 50#-Stahl |
20 | Stichplatte | Hochfeste Legierungen und Stoßform / insgesamt 18 mm Dicke |
21 | Die Hauptwelle und andere Arbeitswelle | Durchmesser: 80 mm/Dynamisches Gleichgewicht und festigkeitsverstärkende Wärmebehandlung/hochwertiger Stahl |
22 | Druckfarbe | Den Anforderungen des Kunden folgen |
23 | Der Schaltschrank und das Panel | Digitales Anzeigeinstrument und ausgestattet mit Knopfregler, professionellem elektrischem Schaltplan |
24 | Notiz | Richtung:↓zuerst, dann ↑/Der Umlaufabstand der Nadel kann adaptiv an die Dicke des Rohmaterials angepasst werden. |
- Nehmen Sie eine CNC-Portalfräsmaschine mit guter Stabilität, hoher Präzision und hoher Oberflächengüte an
- Automatisches Öleinspritzsystem, gut für die Maschinenschmierung und -wartung
- Kombiniertes Nadelbrett aus Magnesiumlegierung/PU, fest verriegelt durch Sicherungsbolzen oder Luftschlauch; Multi-Random-Computer-Nadelmethoden für Nadelbretter
- Verchromte Lieferrollen mit geschnitzter oder gemusterter Oberfläche
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt